さくらまつり(予?)
H28年3月19日(土)〜4月10日(日) |
清水公園 「さくら情報2016」
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18(4月10日) [最終] | ||||||||
・「そめい吉野」仁王門前 : ほぼ葉桜 ・劫初の桜 、しだれ桜 :ほぼ葉桜 | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 見頃終わり ◎見頃も過ぎて桜まつり期間も終わりです。 | ||||||||
・八重桜種の松月/白妙/思川などが2-7分咲きに! *第2公園:山つつじ種、満天星が見頃になってきました* | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
ほぼ葉桜 |
第1公園広場
見頃終わり |
第2公園広場
見頃終わり |
公園通り
見頃終わり |
|||||
No.17(4月8日) | ||||||||
・「そめい吉野」仁王門前 : 残り2-3分 ・劫初の桜 、しだれ桜 :まもなく葉桜 | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 残り3-6分 ◎週末まではなんとか花見が出来そう!? | ||||||||
・八重桜種の松月/白妙/思川などが1-6分咲きに! *第2公園:桜の残り花&山つつじ&青空のコラボが・・・!!* | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
残り2-3分 |
第1公園広場
残り3-5分 |
第2公園広場
残り3-5分 |
公園通り
残り4-6分 |
|||||
No.16(4月6日) | ||||||||
・「そめい吉野」仁王門前 : 残り3-4分 ・劫初の桜 、しだれ桜 :残り1-3分(まもなく葉桜) | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 残り5-7分 ◎天候は今年一番の花見日和でした! | ||||||||
・八重桜種の松月/白妙/思川などが咲き始めています。 *第2公園の山つつじ種が見頃になってきました* | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
残り3-4分 |
第1公園広場
残り5-6分 |
第2公園広場
残り6-7分 |
公園通り
散り始め |
|||||
No.15(4月4日) | ||||||||
・「そめい吉野」仁王門前 : 散り始め ・劫初の桜 、しだれ桜 :残り6-7分 | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 散り始め ◎一部の(比較的新しい)木はまだ満開? | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光、小松乙女 : 見頃終了 ・横浜緋桜:満 開 ・八重紅しだれ : 4-5分咲 | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
散り始め |
聚楽館前
残り6-7分 |
第1公園広場
散り始め |
第2公園広場
散り始め |
|||||
No.14(4月2日) | ||||||||
・「そめい吉野」仁王門前 : 満 開 ・劫初の桜 、しだれ桜 : 散り始め(最盛期を過ぎたようです) | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 満 開 ◎一部の(比較的新しい)木を除いて満開です。 | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光、小松乙女 : 散り始め ・横浜緋桜:6-7分咲き ・八重紅しだれ : 1-2分咲 | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
4月2日満 開 |
聚楽館前
散り始め |
第1公園広場
4月2日満 開 |
第2公園広場
4月2日満 開 |
|||||
No.13(3月31日) | ||||||||
・「そめい吉野」仁王門前 : 7-8分咲き ・劫初の桜 : 満 開 ・しだれ桜 : 満 開 | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 3-7分咲き ◎見頃になってきました(この週末には満開!?) | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光、小松乙女 : まだ満開 ・横浜緋桜:2-3分咲き ・八重紅しだれ : 咲き始め | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
3月31日 |
聚楽館前
3月31日満 開 |
第1公園広場
|
第2公園広場
|
|||||
No.12(3月29日) | ||||||||
・「そめい吉野」 : 5-6分咲き ・劫初の桜 : 8-9分咲き ・しだれ桜 : 8-9分咲き | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り etc. : 2-5分咲き 満開はこの週末頃!? | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光 : 満開 ・小松乙女 : 満開 ・横浜緋桜、八重紅しだれ : 咲き始め | ||||||||
・伊豆多賀赤、河津桜、大寒桜、八重寒緋桜、寒緋桜 : ほとんどの木に緑葉が・・・ | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
3月29日 |
聚楽館前
|
第1公園広場
|
第2公園広場
|
|||||
No.11(3月26日) | ||||||||
・「そめい吉野」 : 2-3分咲き ・劫初の桜 : 4-5分咲き ・しだれ桜 : 3-4分咲き | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通り : 1-3分咲き | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光 : 6-8分咲き ・小松乙女 : ほぼ満開 ・横浜緋桜 : 3月23日開花 | ||||||||
・伊豆多賀赤、河津桜、大寒桜、八重寒緋桜、寒緋桜 : ほとんどの木が見頃を過ぎました。 | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
3月26日 |
聚楽館前
|
第1公園広場
|
第2公園広場
|
|||||
No.10(3月23日) | ||||||||
・「そめい吉野」:咲き始め ・劫初の桜:1-2分咲き ・しだれ桜:1-2分咲き | ||||||||
※第1公園、第2公園、公園通りが3月23日開花し、公園全体が開花です。 | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光:2-3分咲き ・小松乙女:4-5分咲き | ||||||||
・伊豆多賀赤、河津桜、大寒桜、八重寒緋桜、寒緋桜:葉が出てきた木が多くなりました。 | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
3月23日 |
聚楽館前=開花
|
第1公園広場
3月23日開花 |
第2公園付近
3月23日開花 |
|||||
No.09(3月21日) | ||||||||
・「そめい吉野」:3月21日開花 ・劫初の桜:3月20日開花 ・しだれ桜:3月21日開花? | ||||||||
※打1公園、第2公園、公園通りも2-3日中には開花!? | ||||||||
・越の彼岸桜、陽光は3月19日に開花 ・小松乙女は3月20日開花 | ||||||||
・伊豆多賀赤、河津桜、大寒桜、八重寒緋桜、寒緋桜などの早咲き種は見頃が終わりました。 | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前=開花
3月21日 |
聚楽館前=開花
|
第1公園広場
|
第2公園付近
|
|||||
No.08(3月18日) | ||||||||
・「そめい吉野」:開花まで3-4日くらい? ・劫初の桜、しだれ桜:2-3日中には開花? | ||||||||
※そめい吉野は今年はばらつきが大きいようで、まだつぼみの膨らみが小さい木も多いようです!? | ||||||||
・伊豆多賀赤、河津桜、大寒桜、八重寒緋桜、寒緋桜などの早咲き種は最盛期を過ぎたようです。 | ||||||||
・越の彼岸桜、小松乙女は今夕にも開花! 陽光は2-3日中にも開花? | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜
|
そめい吉野
|
そめい吉野
|
|||||
|
|
|
|
|||||
仁王門前
3月18日 |
聚楽館前
|
第1公園広場
|
第2公園付近
|
|||||
No.07(3月15日) | ||||||||
・「そめい吉野」:先端が少しピンクに伸び始め! ・劫初の桜、しだれ桜:ピンク色が伸び始め! | ||||||||
・伊豆多賀赤:残り7-8分 ・河津桜:満開 ・大寒桜:散り始め | ||||||||
・八重寒緋桜:まだ見頃 ・寒緋桜:満開 ・陽光/越の彼岸桜/小松乙女などのつぼみも伸び始め・・・ | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=左
|
伊豆多賀赤 =左
|
八重寒緋桜=左
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
3月15日 |
河津桜=右:満開
|
大寒桜=右
|
寒緋桜=右
|
|||||
No.06(3月12日) | ||||||||
・「そめい吉野」:先端が少しピンクに! ・劫初の桜、しだれ桜:ピンク色が伸び始め! | ||||||||
・伊豆多賀赤:残り8-9分 ・河津桜:ほぼ満開 ・大寒桜:散り始め | ||||||||
・八重寒緋桜:まだ見頃 ・寒緋桜:ほぼ満開 ・陽光/越の彼岸桜/小松乙女などのつぼみも膨らみ始め・・・ | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=左
|
伊豆多賀赤 =左
|
八重寒緋桜=左
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
3月12日 |
河津桜=右:ほぼ満開
|
大寒桜=右
|
寒緋桜=右
|
|||||
No.05(3月10日) | ||||||||
・「そめい吉野」:大きく膨らみ先端がわれて! ・劫初の桜、しだれ桜:先端がわれてピンク色に伸び始め! | ||||||||
・伊豆多賀赤:散り始め ・河津桜:5-7分咲き ・大寒桜:満開 | ||||||||
・八重寒緋桜:まだ満開 ・寒緋桜:第2公園満開(金乗院付近は3-4分咲き) | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=左
|
伊豆多賀赤 =左
|
八重寒緋桜=左:満開
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
3月10日 |
河津桜=右:5-7分
|
大寒桜=右
|
寒緋桜=右:満開-3分
|
|||||
No.04(3月8日) | ||||||||
・「そめい吉野」:先端が緑色に! ・劫初の桜、しだれ桜:先端が緑色に伸び始め ※昨年と同じか少し早めに開花! | ||||||||
・伊豆多賀赤:満開(3月6日) ・河津桜:3-6分咲き ・大寒桜:5〜7分咲き→2-3日で満開? | ||||||||
・八重寒緋桜:満開 ・寒緋桜:第2公園1-6分咲き(金乗院付近は1-2分咲き) | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=上
|
伊豆多賀赤 =左:満開
|
八重寒緋桜=左:満開
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
3月8日 |
河津桜=下:3-6分
|
大寒桜=右:5-7分
|
寒緋桜=右:1-6分
|
|||||
No.03(3月1日) | ||||||||
・「そめい吉野」:先端が少し伸び!? ・劫初の桜、しだれ桜:先端が少し緑色に!? | ||||||||
・伊豆多賀赤:1〜2分咲き→満開は来週!? ・河津桜:開き始め(2月28日) ・大寒桜:1分程度(2月24日開花) | ||||||||
・八重寒緋桜:満開(2月28日) ・寒緋桜:開花間近? | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=上
|
伊豆多賀赤 =左
|
八重寒緋桜=左満開
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
3月1日 |
河津桜=下
|
大寒桜=右
|
寒緋桜=右
|
|||||
No.02(2月22日) | ||||||||
・「そめい吉野」:まだかたいようです。 劫初の桜、しだれ桜:先端が変化してきたような!? | ||||||||
※今年の満開は3月末頃? | ||||||||
・伊豆多賀赤:2月22日開花→満開は3月6日の週頃、八重寒緋桜:2〜3分咲き | ||||||||
・大寒桜、河津桜、寒緋桜:開花まで約一週間!? | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=左
|
伊豆多賀赤 =左
|
八重寒緋桜=左
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
2月22日 |
河津桜=右
|
大寒桜=右
|
寒緋桜=右
|
|||||
No.01(2月15日) | ||||||||
・「そめい吉野」「しだれ桜」:まだかたいようです。 | ||||||||
※今年の満開は3月末頃? | ||||||||
・伊豆多賀赤(2月15日)、八重寒緋桜(1月31日):3週間から一ヶ月早く数輪開き始めました。 | ||||||||
■ちょっと大きめの写真》》
|
||||||||
「そめい吉野」
|
しだれ桜=左
|
伊豆多賀赤 =左
|
八重寒緋桜=左
|
|||||
|
|
|
|
|||||
つぼみの状態
2月15日 |
河津桜=右
|
大寒桜=右
|
寒緋桜=右
|
|||||
No.00 | ||||||||
「さくらの見頃は?」 | ・3月24日〜3月30日頃 :2/15メモ | (注)当サイトの勝手な予想ですので保証は致しません。 | ||||||
(1)そめい吉野の開花は3月20日頃、満開は3月27日前後 :2/15メモ | ||||||||
(2)そめい吉野の開花は3月21日でした→満開は30日頃? :3/21メモ | ||||||||
(3)そめい吉野の満開は予想より遅く4月2日頃に? :3/29メモ | ||||||||
(4)そめい吉野の開花は3月21日、満開は4月2日(満開まで12日)でした:4/10メモ | ||||||||
※H27年は3月31日頃、 | ||||||||
H26年は4月2日頃、H25年は3月26日頃、H24年は4月10日頃、H23年は4月10日頃、 | ||||||||
H22年は4月5日頃、 H21年は4月6日頃、H20年は4月 2日頃、H19年は4月 1日頃、 |
||||||||
H18年は4月2日頃、H17年は4月 9日頃、H16年は3月30日頃 が 満開でした。 | ||||||||
↓過去の写真↓(年号をクリックすると過去の情報ページを見ることが出来ます。但し 2003年以前はありません。) |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||
清水公園
仁王門前の「そめい吉野」 平成27年4月1日撮影 |
清水公園
第1公園 平成27年4月1日撮影 |
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
清水公園
仁王門前の「そめい吉野」 平成26年4月2日撮影 |
清水公園
第2公園 平成26年4月2日撮影 |
清水公園
仁王門前の「そめい吉野」 平成25年3月26日撮影 |
清水公園
公園トンネル入口付近 平成25年3月26日撮影 |
|||||
|
|
|
|
|||||
清水公園
公園通りの「そめい吉野」 平成24年4月10日撮影 |
清水公園
仁王門北側広場の「そめい吉野」 平成23年4月10日撮影 |
清水公園
仁王門前の「そめい吉野」 平成22年4月5日撮影 |
清水公園
第2公園 南側の「そめい吉野」 平成21年4月6日撮影 |
|||||
|
|
|
|
|||||
清水公園
第1公園 聚楽館前の「しだれ桜」 平成20年4月1日撮影 |
清水公園
清水公園駅前から 平成19年4月1日撮影 |
清水公園
水上アスレチック脇 平成18年4月2日撮影 |
清水公園
仁王門(金乗院) 平成17年4月10日撮影 |
|||||
2003年
|
2002年
|
2001年
|
||||||
|
|
|
||||||
清水公園
桜並木(入口付近) 平成16年3月31日撮影 |
清水公園
仁王門(金乗院) 平成15年4月6日撮影 |
千葉県立関宿城博物館
*清水公園より2-3日遅い? 平成14年3月24日撮影 |
清水公園
第1公園広場(左は桜ヶ池) 平成13年4月7日撮影 |
|||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||